| Level | Program | Eligibility Criteria | Field of Study | Minimum Marks Required |
|---|---|---|---|---|
| Undergraduate | B.Tech in Dairy Technology | Completion of 12th grade in Science | Dairy Technology | Minimum of 50% |
| Postgraduate | M.Tech in Dairy Technology | B.Tech in Dairy Technology or related fields | Dairy Technology | Minimum of 55% |
| Diploma | Diploma in Dairy Technology | Completion of 12th grade in Science | Dairy Technology | Minimum of 50% |
| PhD | PhD in Dairy Technology | M.Tech in Dairy Technology | Varies | Varies |
| NIRF Rank 2024 | College Name | City | State | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ICAR - National Dairy Research Institute | Karnal | Haryana | 71.18 |
| 5 | Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar | Bareilly | Uttar Pradesh | 67.76 |
| 24 | Guru Angad Dev Veterinary and Animal Sciences University | Ludhiana | Punjab | 50.52 |
| - | Anand Agricultural University | Anand | Gujarat | - |
| - | Indian Council of Agricultural Research | New Delhi | Delhi | - |
| - | Tamil Nadu Veterinary and Animal Sciences University (TANUVAS) | Chennai | Tamil Nadu | - |
- Create and enhance procedures for dairy product processing.
- Ensure the quality and safety of dairy products.
- Investigate and innovate in dairy product creation.
- Manage agricultural operations linked to milk production.
- Manage dairy factories to ensure efficient and safe operations.
| Pros | Cons |
|---|---|
| Increased demand for dairy products | Work may require lengthy hours, especially in production management. |
| Opportunities for both farming and technology | High competition for the top slots. |
| Contribution to public health via safe goods | Specialized expertise is essential for research. |
| Innovation in product development | Requires stringent quality control measures. |
