| Program Level | Program | Eligibility Criteria | Stream | Minimum Marks |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor's | Bachelor's Degree in Economics (B.A./B.Sc.) | Successful completion of 10+2 education | Economics/Mathematics/Statistics | Minimum 50% aggregate (subject to institution) |
| Master's | Master's Degree in Economics (M.A./M.Sc.) | Bachelor's degree in Economics or a related discipline | Economics/Finance/Statistics | Minimum 55% aggregate (subject to university) |
| Professional | Indian Economic Service (IES) Exam | Master's degree in Economics/Applied Economics or related field | Economics/Econometrics | No specific minimum marks, selection based on IES examination |
| Institute Name | Location |
|---|---|
| Delhi School of Economics (DSE) | New Delhi |
| Indian Statistical Institute (ISI) | Kolkata |
| Jawaharlal Nehru University (JNU) | New Delhi |
| University of Delhi (DU) | New Delhi |
| Tata Institute of Social Sciences (TISS) | Mumbai |
| Madras School of Economics (MSE) | Chennai |
| University of Mumbai (Mumbai University) | Mumbai |
| Indian Institute of Management (IIM) | Various Locations |
| Banaras Hindu University (BHU) | Varanasi |
| University of Calcutta | Kolkata |
| Exam Name | Purpose |
|---|---|
| IES Exam | For recruitment into the Indian Economic Service. |
- Analyzing economic data to identify trends and provide insights.
- Conducting research to support policy formulation and implementation.
- Collaborating with other government departments on economic initiatives.
- Preparing reports and presentations on economic issues.
- Advising policymakers on the implications of economic decisions.
